Dachträger und Leiterträger für Volkswagen Crafter
Durch den Erwerb eines Dachträger und Leiterträger für Nutzfahrzeuge Volkswagen Crafter werden die Waren nicht nur in voller Sicherheit und nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung auf dem Fahrzeugdach transportiert, sondern auch die Auf- und Abladezeiten werden erheblich gekürzt und die Manöver durch die dazugehörige Laderolle und den Schlitten mit schwenkbarem Senkmechanismus aus Aluminium und rostfreiem Stahl erleichtert.
Dachträger für Crafter
FAHRZEUG | DACHTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
---|---|---|---|---|
ART. NR. | ||||
L1 H1 Kurz, Normaldach | POT 107 | 2750×1700 mm | 29,28 Kg | 170,00 Kg |
L1 H2 Kurz, Hochdach | POT 113 | 2750×1700 mm | 29,84 Kg | 120,00 Kg |
L2 H1 Mittler, Normaldach | POT 108 | 3400×1700 mm | 31,70 Kg | 168,00 Kg |
L2 H2 Mittler, Hochdach | POT 109 | 3400×1700 mm | 32,26 Kg | 117,00 Kg |
L3 H2 Lang, Hochdach | POT 110 | 4350×1700 mm | 39,68 Kg | 110,00 Kg |
L4 H2 Lang mit Überhang, Hochdach | POT 111 | 4700×1700 mm | 44,76 Kg | 105,00 Kg |
Leiterträger für Volkswagen Crafter 2006
FAHRZEUG | LEITERTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
---|---|---|---|---|
ART. NR. | ||||
L1 H1 Kurz, Normaldach | POS 107 | 2750×1680 mm | 58,22 Kg | 142,00 Kg |
L1 H2 Kurz, Hochdach | POS 113 | 2750×1680 mm | 58,78 Kg | 91,00 Kg |
L2 H1 Mittler, Normaldach | POS 108 | 3400×1680 mm | 62,33 Kg | 137,00 Kg |
L2 H2 Mittler, Hochdach | POS 109 | 3400×1680 mm | 62,89 Kg | 87,00 Kg |
L3 H2 Lang, Hochdach | POS 110 | 4350×1680 mm | 68,55 Kg | 81,00 Kg |
L4 H2 Lang mit Überhang, Hochdach | POS 111 | 4700×1680 mm | 73,10 Kg | 77,00 Kg |
Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.