Dachträger und Leiterträger für Nissan NV400 / Interstar
Verstärken Sie die Vielseitigkeit Ihres Nissan NV400 / Interstar mit dem Leiterhalter- und Allzweckträgersystem von Store Van! Die Last wird sicher und stabil auf dem Dach befördert, auch im Falle schroffer Bremsungen. Unser System mit GS-Zertifizierung wird aus Aluminium und rostfreiem Stahl hergestellt; durch diese Eigenschaft und die Laderolle und den Schlitten mit schwenkbarem Senkmechanismus ist es extrem einfach im Gebrauch. Dachträger und Leiterträger für NV400 / Interstar Nutzfahrzeuge.
DACHTRAVERSEN NISSAN NV400 / INTERSTAR
Dachtraversen bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
| FAHRZEUG | DACHTRAVERSEN | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
| FAHRZEUGTYP | ART. | |||
| L1 H1 | F22 KK MA10H1 B1 00 | 2150X1660 mm | 16,50 Kg | 183,50 Kg |
| L1 H2 | F22 KK MA10H2 B1 00 | 2150X1560 mm | 16,00 Kg | 184,00 Kg |
| L2 H2 | F22 KK MA20H2 B1 00 | 2600×1560 mm | 16,00 Kg | 184,00 Kg |
| L2L H2 / L3 H2 | F22 KK MA30H2 B1 00 | 3200×1560 mm | 20,00 Kg | 180,00 Kg |
| L4 H2 | F22 KK MA3LH2 B1 00 | 3800X1560 mm | 24,00 Kg | 176,00 Kg |
DACHTRÄGER NISSAN NV400 / INTERSTAR
Dachträger bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Seitenwänden aus Aluminium
– Laderolle aus Aluminium
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
| FAHRZEUG | DACHTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
| FAHRZEUGTYP | ART. | |||
| L1 H1 | F22 KK MA10H1 R1 00 | 2750X1700 mm | 26,00 Kg | 174,00 Kg |
| L1 H2 | F22 KK MA10H1 R1 00 | 2750X1600 mm | 25,50 Kg | 174,50 Kg |
| L2 H2 | F22 KK MA20H2 R1 00 | 3400X1600 mm | 27,00 Kg | 173,00 Kg |
| L2L H2 / L3 H2 | F22 KK MA30H2 R1 00 | 4000X1600 mm | 32,50 Kg | 167,50 Kg |
| L4 H2 | F22 KK MA3LH2 R1 00 | 4350X1600 mm | 37,50 Kg | 162,50 Kg |
LEITERTRÄGER NISSAN NV400 / INTERSTAR
Leiterträger bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Seitenwand aus Aluminium
– Laderolle aus Aluminium
– Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
| FAHRZEUG | LEITERTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
| FAHRZEUGTYP | ART. | |||
| L1 H1 | F22 KK MA10H1 L1 00 | 2900X1680 mm | 61,50 Kg | 138,50 Kg |
| L1 H2 | F22 KK MA10H2 L1 00 | 2900X1580 mm | 61,00 Kg | 139,00 Kg |
| L2 H2 | F22 KK MA20H2 L1 00 | 3550X1580 mm | 65,00 Kg | 135,00 Kg |
| L2L H2 / L3 H2 | F22 KK MA30H2 L1 00 | 4150X1580 mm | 70,00 Kg | 130,00 Kg |
| L4 H2 | F22 KK MA3LH2 L1 00 | 4500X1580 mm | 76,50 Kg | 123,50 Kg |

