Dachträger und Leiterträger Citroën Jumpy 2016
Mit dem Dachträger und Leiterträger von Store Van für Nutzfahrzeuge Peugeot Expert 2016 sind die Leiter und Ausrüstungen während der Fahrt starr fixiert. Diese beiden Store Van Systeme für sichere Transporte erlauben eine problemlose Nutzung des Fahrzeugdaches unter Einhaltung der Straßenverkehrsbestimmungen und erleichtern zugleich den Benutzern ihre Verwendung, dank der dazugehörigen Laderolle und dem Leiterhalterschlitten aus Aluminium und rostfreiem Stahl.
DACHTRAVERSEN CITROËN JUMPY
Dachtraversen bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
| FAHRZEUG | DACHTRAVERSEN | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
| FAHRZEUGTYP | ART. | |||
| XS | F22 KK EX10H1 B1 00 | 1300×1460 mm | 11,50 Kg | 138,50 Kg |
| M | F22 KK EX20H1 B1 00 | 1600×1460 mm | 11,50 Kg | 188,50 Kg |
| XL | F22 KK EX2LH1 B1 00 | 2000×1460 mm | 14,50 Kg | 185,50 Kg |
DACHTRÄGER CITROËN JUMPY
Dachträger bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Seitenwänden aus Aluminium
– Laderolle aus Aluminium
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
| FAHRZEUG | DACHTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
| FAHRZEUGTYP | ART. | |||
| XS | F22 KK EX10H1 R1 00 | 2250×1500 mm | 21,50 Kg | 128,50 Kg |
| M | F22 KK EX20H1 R1 00 | 2500×1500 mm | 22,00 Kg | 178,00 Kg |
| XL | F22 KK EX2LH1 R1 00 | 2750×1500 mm | 25,50 Kg | 174,50 Kg |
LEITERTRÄGER CITROËN JUMPY
Leiterträger bestehend aus:
– Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
– Seitenwand aus Aluminium
– Laderolle aus Aluminium
– Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
| FAHRZEUG | LEITERTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
| FAHRZEUGTYP | ART. | |||
| XS | F22 KK EX10H1 L1 00 | 2400×1500 mm | 60,00 Kg | 90,00 Kg |
| M | F22 KK EX20H1 L1 00 | 2650×1500 mm | 61,00 Kg | 139,00 Kg |
| XL | F22 KK EX2LH1 L1 00 | 2900×1500 mm | 64,50 Kg | 135,50 Kg |
DYNAMISCHER DACHTRÄGER CITROËN JUMPY
Dynamischer Dachträger bestehend aus:
– Fester Aluminiumrahmen mit Dachträger-Befestigungen
– Gleitender Schlittenrahmen mit Querstreben und Seitenwänden
– Schraubmaterial aus Edelstahl
Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
| FAHRZEUG | DYNAMISCHER DACHTRÄGER | ABMESSUNGEN | GEWICHT | TRAGKRAFT |
| FAHRZEUGTYP | BEISPIEL | |||
| XS | EX 10H1 D1 | 2409×1386 mm | 72,00 Kg | 78,00 Kg |
| M | EX 20H1 D1 | 2709×1386 mm | 74,00 Kg | 126,00 Kg |

